Kamenivo 16-32
                
Vápenec kusový tříděný 16-32 mm
                                    Vápenec kusový tříděný 16-32 mm vzniká při těžební činnosti v lomu a následným drcením a tříděním na požadovanou frakci.
                            
            Oblast použití
Kusový vápenec 16-32 mm je vhodný především pro výrobu betonových směsí. Je vhodný i v silničním stavitelství na obsyp drenážních potrubí.
Normy
ČSN 72 1210, ČSN 72 1217
Technická data
ISO 9001
ISO 14001
Fyzikální vlastnosti
| Kusový vápenec 16-32 | vlastnosti vztahující se na použití podle EN 13043 | vlastnosti vztahující se na použití podle EN 13242 | 
| zrnitost | Gc 90/15 | Gc 85-15 | 
| kategorie pro toleranci zrnitosti HK | G 25/15 | GTc 25/15 | 
| propad HK na středním sítě HK s D/d ≥ 2 | 48 % | 48 % | 
| tvar zrn hrubého kameniva - tvarový index | S/20 | S/20 | 
| procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK | C 100/0 | C 90/3 | 
| objemová hmotnost | 2,681 Mg/m3 | 2,681 Mg/m3 | 
| obsah jemných částic | f1 | f4 | 
| odolnost proti drcení metodou LA | LA30 | LA40 | 
| sírany rozpustné v kyselině | AS0,2 | |
| celková síra | S1 | |
| obsah lehkých znečišťujících částic | mLPC 0,1 | |
| nasákavost | WA24 1 | WA24 2 | 
| odolnost proti zmrazování a rozmrazování | F1 | F1 | 
