Pěnový polystyren EPS 100 F (1000/500mm)
- Dobré tepelně izolační vlastnosti.
- Nízká nasákavost: významně napomáhá k udržení tepelných a mechanických vlastností.
- Teplotní a tvarová stabilita.
- Odolává teplotám do 80˚C.
- Vysoká odolnost v tlaku, tahu i ohybu.
Oblast použití
- Exterier: stěna + strop
Způsob zpracování
- Pro ruční zpracování
- pro zateplení obvodového pláště budovy
- do fasádních zateplovacích systémů
- zateplování fasád (vnější tepelně izolační systém) v podobě kontaktního zateplovacího systému
- izolace zavěšených podhledů
- tepelně - izolační desky šikmých střech (mezi krokvemi)
- vnitřní a jádrová izolace (mezi stěnou a přizdívkou)
- tepelná izolace obvodových stěn pod terénem s izolací proti vodě
Pokyny pro zpracování
Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.
Požadavky na podklad
Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.
Spotřeba & Vydatnost
| Oblast použití | Spotřeba | Velikost balení | Vydatnost |
|---|---|---|---|
| 10 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 50 ks | 25 m² |
| 100 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 5 ks | 2,5 m² |
| 110 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 4 ks | 2 m² |
| 120 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 4 ks | 2 m² |
| 130 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 3 ks | 1,5 m² |
| 140 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 3 ks | 1,5 m² |
| 150 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 3 ks | 1,5 m² |
| 160 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 3 ks | 1,5 m² |
| 170 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 2 ks | 1 m² |
| 180 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 2 ks | 1 m² |
| 190 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 2 ks | 1 m² |
| 20 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 25 ks | 12,5 m² |
| 200 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 2 ks | 1 m² |
| 210 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 2 ks | 1 m² |
| 220 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 2 ks | 1 m² |
| 230 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 2 ks | 1 m² |
| 240 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 2 ks | 1 m² |
| 250 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 2 ks | 1 m² |
| 80 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 6 ks | 3 m² |
| 90 mm | Instalace 2 desky o rozloze 1 m² | 0.5 m²/m² | 5 ks | 2,5 m² |
Ošetření po aplikaci
Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.
Pokyny k nástrojům a čištění
Okamžitě po ukončení prací zbytky očistěte.
Technická data
| Vyrobeno z materiálu | Pěnový polysyrén |
| Třída reakce na oheň | E |
| Tepelná vodivost λ v W/(m.K) | 0.037 |
| Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) | 70 |
| Hustota v Kg/m³ | 23 |
Ke stažení
Můžeme vám pomoci?
Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.
Zavolejte nám: 800 022 848
Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.
Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.